Turniej Par Klubu Źródło (maxy) - 21 rozdań

2024-07-30 19:00:00

Historia pary Zdzisław Klimczak-Wojciech Zimniak

Wróć do wyników

Rozdanie Przeciwnicy Kontrakt Wist Zapis Wynik
1 (EW) Małgorzata Kołakowska — Iwona Orzełowska 5 W -1 2 50 18.75%
2 (EW) Małgorzata Kołakowska — Iwona Orzełowska 4 E -1 A 50 0.00%
3 (EW) Małgorzata Kołakowska — Iwona Orzełowska 3BA W +3 4 -690 100.00%
4 (EW) Mariusz Jażdżewski — Teresa Roszkowska-Śliź 3BA W -1 5 100 0.00%
5 (EW) Mariusz Jażdżewski — Teresa Roszkowska-Śliź 5 X E -3 4 500 12.50%
6 (EW) Mariusz Jażdżewski — Teresa Roszkowska-Śliź 2 W +2 8 -130 100.00%
7 (NS) Barbara Królak — Henryk Urbański 5 E +2 2 -640 31.25%
8 (NS) Barbara Królak — Henryk Urbański 3 S = K 140 50.00%
9 (NS) Barbara Królak — Henryk Urbański 2 E +2 10 -170 56.25%
10 (EW) Monika Kidoń — Danuta Zalewska-Bielanik 3BA E +2 2 -660 100.00%
11 (EW) Monika Kidoń — Danuta Zalewska-Bielanik 4 S +2 2 480 37.50%
12 (EW) Monika Kidoń — Danuta Zalewska-Bielanik 3 E +1 4 -130 68.75%
13 (EW) Jerzy Noworol — Grzegorz Kujawiński 3 X E = 10 -730 100.00%
14 (EW) Jerzy Noworol — Grzegorz Kujawiński 3 W -1 6 50 56.25%
15 (EW) Jerzy Noworol — Grzegorz Kujawiński 3BA S -2 4 -200 87.50%
16 (EW) Kazimierz Lorens — Witold Klecz 2 S +1 10 140 75.00%
17 (EW) Kazimierz Lorens — Witold Klecz 4 W -2 10 100 25.00%
18 (EW) Kazimierz Lorens — Witold Klecz 3 N -1 6 -100 68.75%
19 (EW) Jerzy Ronke — Marcin Jankowski 4 S -1 6 -50 56.25%
20 (EW) Jerzy Ronke — Marcin Jankowski 4 W = 6 -620 81.25%
21 (EW) Jerzy Ronke — Marcin Jankowski 3 S -1 7 -100 62.50%

Wróć do wyników