Turniej Par Klubu Źródło (maxy) - 21 rozdań

2024-06-13 19:00:00

Historia pary Adam Żywiec-Zofia Rożniatowska

Wróć do wyników

Rozdanie Przeciwnicy Kontrakt Wist Zapis Wynik
1 (NS) Zdzisław Borejko — Waldemar Topolnicki 2 E +1 5 -140 28.57%
2 (NS) Zdzisław Borejko — Waldemar Topolnicki 4 S -3 3 -300 0.00%
3 (NS) Zdzisław Borejko — Waldemar Topolnicki 3 S -2 2 -100 60.71%
4 (NS) Leszek Psonka — Danuta Wyzynska-Madejski 3 W +1 10 -170 7.14%
5 (NS) Leszek Psonka — Danuta Wyzynska-Madejski 3 S = 2 110 53.57%
6 (NS) Leszek Psonka — Danuta Wyzynska-Madejski 1BA S +1 K 120 71.43%
7 (EW) Sabina Klawikowska-Milczewska — Henryk Przybysławski 2 N -1 5 -100 67.86%
8 (EW) Sabina Klawikowska-Milczewska — Henryk Przybysławski 3 W +3 4 -230 71.43%
9 (EW) Sabina Klawikowska-Milczewska — Henryk Przybysławski 1BA S +2 5 150 75.00%
10 (NS) Barbara Królak — Anna Czarna 4 W -1 4 100 82.14%
11 (NS) Barbara Królak — Anna Czarna 3BA S +1 4 430 35.71%
12 (NS) Barbara Królak — Anna Czarna 1BA W -1 2 50 53.57%
13 (EW) Maciej Kędzierski — Justyna Kalisoras 2 N +1 2 140 35.71%
14 (EW) Maciej Kędzierski — Justyna Kalisoras 4 W +2 6 -480 17.86%
15 (EW) Maciej Kędzierski — Justyna Kalisoras 3 N +1 3 170 21.43%
16 (NS) Mirosław Dorau — Monika Gwiazdowska 1BA S +1 3 120 89.29%
17 (NS) Mirosław Dorau — Monika Gwiazdowska 2 E = 3 -110 28.57%
18 (NS) Mirosław Dorau — Monika Gwiazdowska 2 W +2 9 -130 89.29%
19 (EW) Piotr Frankowski — Krzysztof Wośkowiak 3BA S +2 5 460 7.14%
20 (EW) Piotr Frankowski — Krzysztof Wośkowiak 2 S +2 10 170 14.29%
21 (EW) Piotr Frankowski — Krzysztof Wośkowiak 2 S +1 Q 140 32.14%

Wróć do wyników